A Socialbakers divulgou o ranking das marcas com maior engajamento no Facebook e no Instagram em 2018. Foram considerados o número total de interações em cada rede social e a média de interações nos posts. Confira os resultados:
Facebook – Marcas com maior número de interações
| Marcas | Total de interações |
| Hotel Urbano | 8.639.533 |
| Havan | 6.118.853 |
| Samsung | 6.054.742 |
| Salon Line | 3.648.673 |
| Salinas Maragogi | 3.460.575 |
Quando o assunto é a média de interações por post, o cenário muda:
| Marcas | Média de interações por post |
| Samsung | 74.449 |
| McDonald’s | 58.869 |
| Salinas Maragogi | 54.385 |
| Seara | 47.216 |
| Salinas Maceió | 34.884 |
Já no Instagram, com exceção do Hotel Urbano, vemos um cenário bem diferente do Facebook. Confira as marcas que mais se destacaram nessa rede social em 2018:
Instagram – Marcas com maior número de interações
| Marcas | Total de interações |
| Hotel Urbano | 30.362.206 |
| Lojas Americanas | 27.867.742 |
| Netflix Brasil | 21.819.920 |
| Santa Lolla | 17.619.051 |
| Arezzo | 17.510.591 |
Quando falamos de média de Interações por post no Instagram, apenas a Netflix aparece novamente entre as principais:
| Marcas | Média de interações por post |
| Netflix Brasil | 106.960 |
| Adidas Brasil | 28.587 |
| Risqué | 24.597 |
| Vizzano | 21.585 |
| Cacau Show | 17.781 |
Comparando os números de engajamento das duas plataformas, é perceptível o quanto o Instagram se consolidou como rede social de aproximação entre marcas e consumidores.
Você pode conferir os dados completos de interações no site da Socialbakers.